MDM Observatory


Astronomical Sky Calendar for January - December 2008
-----------------------------------------------------

Calendar for Kitt Peak, west longitude (h.m.s) =   7 26 28, latitude (d.m) =  31 57.2
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Mountain time (  7 hr W), for  500 m above surroundings, in standard time all year.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

                                           ***** 2008 JANUARY *****

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2008 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

Tue Jan 01/Wed Jan 02  4467.8    6 18 45   17 37  19 00   6 00  7 23    1 18  12 20    2 22  .....    31  13 58.3 -17 05
Wed Jan 02/Thu Jan 03  4468.8    6 22 41   17 38  19 01   6 00  7 24    1 23  12 24    3 19  .....    23  14 44.7 -21 13
Thu Jan 03/Fri Jan 04  4469.8    6 26 38   17 38  19 02   6 01  7 24    1 27  12 28    4 16  .....    16  15 33.5 -24 32
Fri Jan 04/Sat Jan 05  4470.8    6 30 34   17 39  19 02   6 01  7 24    1 32  12 32    5 14  .....     9  16 24.7 -26 49
Sat Jan 05/Sun Jan 06  4471.8    6 34 31   17 40  19 03   6 01  7 24    1 37  12 36    6 09  .....     5  17 18.1 -27 56

Sun Jan 06/Mon Jan 07  4472.8    6 38 27   17 41  19 04   6 01  7 24    1 41  12 41    7 01  16 03     2  18 12.6 -27 43
Mon Jan 07/Tue Jan 08  4473.8    6 42 24   17 41  19 04   6 01  7 24    1 46  12 45    7 47  17 01     0  19 07.1 -26 10
Tue Jan 08/Wed Jan 09  4474.8    6 46 20   17 42  19 05   6 01  7 24    1 51  12 49   .....  18 02     1  20 00.5 -23 20
Wed Jan 09/Thu Jan 10  4475.8    6 50 17   17 43  19 06   6 01  7 24    1 55  12 53   .....  19 04     3  20 52.2 -19 20
Thu Jan 10/Fri Jan 11  4476.8    6 54 14   17 44  19 07   6 01  7 24    2 00  12 57   .....  20 07     8  21 41.9 -14 23
Fri Jan 11/Sat Jan 12  4477.8    6 58 10   17 45  19 07   6 02  7 24    2 05  13 01   .....  21 10    14  22 30.2 - 8 43
Sat Jan 12/Sun Jan 13  4478.8    7 02 07   17 46  19 08   6 02  7 24    2 09  13 05   .....  22 12    23  23 17.8 - 2 35

Sun Jan 13/Mon Jan 14  4479.8    7 06 03   17 46  19 09   6 01  7 24    2 14  13 09   .....  23 14    32   0 05.8   3 46
Mon Jan 14/Tue Jan 15  4480.8    7 10 00   17 47  19 10   6 01  7 24    2 19  13 12   .....   0 19    43   0 55.4  10 03
Tue Jan 15/Wed Jan 16  4481.8    7 13 56   17 48  19 10   6 01  7 23    2 24  13 16   .....   1 26    55   1 47.7  15 57
Wed Jan 16/Thu Jan 17  4482.8    7 17 53   17 49  19 11   6 01  7 23    2 28  13 20   .....   2 37    66   2 44.0  21 05
Thu Jan 17/Fri Jan 18  4483.8    7 21 49   17 50  19 12   6 01  7 23    2 33  13 24   .....   3 48    76   3 44.7  25 02
Fri Jan 18/Sat Jan 19  4484.8    7 25 46   17 51  19 13   6 01  7 23    2 38  13 28   .....   4 58    86   4 49.2  27 22
Sat Jan 19/Sun Jan 20  4485.8    7 29 43   17 52  19 14   6 01  7 22    2 42  13 32   .....   6 02    93   5 55.5  27 47

Sun Jan 20/Mon Jan 21  4486.8    7 33 39   17 53  19 14   6 01  7 22    2 47  13 35   15 50   6 57    98   7 01.0  26 14
Mon Jan 21/Tue Jan 22  4487.8    7 37 36   17 54  19 15   6 00  7 22    2 52  13 39   17 01   7 43   100   8 03.2  22 57
Tue Jan 22/Wed Jan 23  4488.8    7 41 32   17 55  19 16   6 00  7 21    2 57  13 43   18 11  .....    99   9 00.8  18 19
Wed Jan 23/Thu Jan 24  4489.8    7 45 29   17 55  19 17   6 00  7 21    3 01  13 46   19 18  .....    96   9 53.7  12 49
Thu Jan 24/Fri Jan 25  4490.8    7 49 25   17 56  19 17   6 00  7 20    3 06  13 50   20 21  .....    91  10 42.8   6 52
Fri Jan 25/Sat Jan 26  4491.8    7 53 22   17 57  19 18   5 59  7 20    3 11  13 54   21 21  .....    84  11 29.1   0 48
Sat Jan 26/Sun Jan 27  4492.8    7 57 18   17 58  19 19   5 59  7 20    3 16  13 57   22 18  .....    76  12 13.9 - 5 08

Sun Jan 27/Mon Jan 28  4493.8    8 01 15   17 59  19 20   5 58  7 19    3 20  14 01   23 15  .....    67  12 58.2 -10 43
Mon Jan 28/Tue Jan 29  4494.8    8 05 12   18 00  19 21   5 58  7 18    3 25  14 04    0 11  .....    58  13 43.1 -15 47
Tue Jan 29/Wed Jan 30  4495.8    8 09 08   18 01  19 21   5 58  7 18    3 30  14 08    1 08  .....    48  14 29.5 -20 12
Wed Jan 30/Thu Jan 31  4496.8    8 13 05   18 02  19 22   5 57  7 17    3 35  14 11    2 06  .....    39  15 17.8 -23 48
Thu Jan 31/Fri Feb 01  4497.8    8 17 01   18 03  19 23   5 57  7 17    3 39  14 15    3 03  .....    30  16 08.4 -26 25

                                           ***** 2008 FEBRUARY *****

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2008 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

Fri Feb 01/Sat Feb 02  4498.8    8 20 58   18 04  19 24   5 56  7 16    3 44  14 18    3 59  .....    22  17 01.2 -27 54
Sat Feb 02/Sun Feb 03  4499.8    8 24 54   18 05  19 25   5 55  7 15    3 49  14 21    4 52  .....    15  17 55.5 -28 05

Sun Feb 03/Mon Feb 04  4500.8    8 28 51   18 06  19 25   5 55  7 15    3 54  14 25    5 41  .....     8  18 50.3 -26 56
Mon Feb 04/Tue Feb 05  4501.8    8 32 47   18 06  19 26   5 54  7 14    3 58  14 28    6 24  .....     4  19 44.4 -24 26
Tue Feb 05/Wed Feb 06  4502.8    8 36 44   18 07  19 27   5 54  7 13    4 03  14 31    7 02  16 51     1  20 37.1 -20 43
Wed Feb 06/Thu Feb 07  4503.8    8 40 41   18 08  19 28   5 53  7 12    4 08  14 35    7 36  17 55     0  21 28.1 -15 56
Thu Feb 07/Fri Feb 08  4504.8    8 44 37   18 09  19 29   5 52  7 12    4 12  14 38   .....  18 59     1  22 17.5 -10 20
Fri Feb 08/Sat Feb 09  4505.8    8 48 34   18 10  19 29   5 52  7 11    4 17  14 41   .....  20 03     5  23 06.1 - 4 11
Sat Feb 09/Sun Feb 10  4506.8    8 52 30   18 11  19 30   5 51  7 10    4 22  14 44   .....  21 07    11  23 54.6   2 15

Sun Feb 10/Mon Feb 11  4507.8    8 56 27   18 12  19 31   5 50  7 09    4 27  14 48   .....  22 12    19   0 44.1   8 38
Mon Feb 11/Tue Feb 12  4508.8    9 00 23   18 13  19 32   5 49  7 08    4 31  14 51   .....  23 19    29   1 35.8  14 40
Tue Feb 12/Wed Feb 13  4509.8    9 04 20   18 13  19 32   5 49  7 07    4 36  14 54   .....   0 28    39   2 30.7  19 58
Wed Feb 13/Thu Feb 14  4510.8    9 08 16   18 14  19 33   5 48  7 06    4 41  14 57   .....   1 39    51   3 29.2  24 09
Thu Feb 14/Fri Feb 15  4511.8    9 12 13   18 15  19 34   5 47  7 06    4 45  15 00   .....   2 48    62   4 31.1  26 51
Fri Feb 15/Sat Feb 16  4512.8    9 16 10   18 16  19 35   5 46  7 05    4 50  15 03   .....   3 52    73   5 35.1  27 48
Sat Feb 16/Sun Feb 17  4513.8    9 20 06   18 17  19 35   5 45  7 04    4 55  15 06   .....   4 49    83   6 39.1  26 54

Sun Feb 17/Mon Feb 18  4514.8    9 24 03   18 18  19 36   5 44  7 03    5 00  15 09   .....   5 37    90   7 40.7  24 15
Mon Feb 18/Tue Feb 19  4515.8    9 27 59   18 19  19 37   5 43  7 02    5 04  15 12   .....   6 18    96   8 38.6  20 09
Tue Feb 19/Wed Feb 20  4516.8    9 31 56   18 19  19 38   5 42  7 01    5 09  15 15   17 00   6 52    99   9 32.4  15 01
Wed Feb 20/Thu Feb 21  4517.8    9 35 52   18 20  19 38   5 42  7 00    5 14  15 18   18 04   7 22   100  10 22.6   9 14
Thu Feb 21/Fri Feb 22  4518.8    9 39 49   18 21  19 39   5 41  6 59    5 18  15 21   19 05  .....    98  11 10.1   3 09
Fri Feb 22/Sat Feb 23  4519.8    9 43 45   18 22  19 40   5 40  6 58    5 23  15 24   20 04  .....    95  11 55.8 - 2 56
Sat Feb 23/Sun Feb 24  4520.8    9 47 42   18 23  19 41   5 39  6 56    5 28  15 27   21 02  .....    89  12 40.9 - 8 45

Sun Feb 24/Mon Feb 25  4521.8    9 51 39   18 23  19 41   5 37  6 55    5 32  15 30   21 59  .....    83  13 26.3 -14 08
Mon Feb 25/Tue Feb 26  4522.8    9 55 35   18 24  19 42   5 36  6 54    5 37  15 33   22 56  .....    75  14 12.7 -18 53
Tue Feb 26/Wed Feb 27  4523.8    9 59 32   18 25  19 43   5 35  6 53    5 42  15 36   23 54  .....    66  15 00.9 -22 49
Wed Feb 27/Thu Feb 28  4524.8   10 03 28   18 26  19 44   5 34  6 52    5 46  15 39    0 51  .....    57  15 51.1 -25 48
Thu Feb 28/Fri Feb 29  4525.8   10 07 25   18 27  19 44   5 33  6 51    5 51  15 41    1 48  .....    47  16 43.3 -27 41
Fri Feb 29/Sat Mar 01  4526.8   10 11 21   18 27  19 45   5 32  6 50    5 56  15 44    2 42  .....    38  17 37.0 -28 19

                                           ***** 2008 MARCH *****

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2008 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

Sat Mar 01/Sun Mar 02  4527.8   10 15 18   18 28  19 46   5 31  6 49    6 00  15 47    3 32  .....    29  18 31.4 -27 38

Sun Mar 02/Mon Mar 03  4528.8   10 19 14   18 29  19 47   5 30  6 47    6 05  15 50    4 17  .....    21  19 25.5 -25 37
Mon Mar 03/Tue Mar 04  4529.8   10 23 11   18 30  19 47   5 29  6 46    6 10  15 53    4 57  .....    13  20 18.5 -22 20
Tue Mar 04/Wed Mar 05  4530.8   10 27 08   18 30  19 48   5 27  6 45    6 15  15 55    5 32  .....     7  21 10.1 -17 55
Wed Mar 05/Thu Mar 06  4531.8   10 31 04   18 31  19 49   5 26  6 44    6 19  15 58    6 05  16 42     3  22 00.4 -12 33
Thu Mar 06/Fri Mar 07  4532.8   10 35 01   18 32  19 50   5 25  6 43    6 24  16 01    6 36  17 46     0  22 49.8 - 6 29
Fri Mar 07/Sat Mar 08  4533.8   10 38 57   18 33  19 50   5 24  6 41    6 29  16 04    7 06  18 51     0  23 39.1 - 0 00
Sat Mar 08/Sun Mar 09  4534.8   10 42 54   18 33  19 51   5 22  6 40    6 33  16 06   .....  19 58     3   0 29.4   6 34

Sun Mar 09/Mon Mar 10  4535.8   10 46 50   18 34  19 52   5 21  6 39    6 38  16 09   .....  21 06     8   1 21.6  12 53
Mon Mar 10/Tue Mar 11  4536.8   10 50 47   18 35  19 52   5 20  6 38    6 43  16 12   .....  22 17    16   2 16.7  18 31
Tue Mar 11/Wed Mar 12  4537.8   10 54 43   18 35  19 53   5 19  6 36    6 47  16 14   .....  23 29    25   3 15.2  23 04
Wed Mar 12/Thu Mar 13  4538.8   10 58 40   18 36  19 54   5 17  6 35    6 52  16 17   .....   0 40    36   4 16.8  26 09
Thu Mar 13/Fri Mar 14  4539.8   11 02 37   18 37  19 55   5 16  6 34    6 57  16 20   .....   1 46    47   5 20.2  27 31
Fri Mar 14/Sat Mar 15  4540.8   11 06 33   18 38  19 55   5 15  6 33    7 01  16 22   .....   2 45    59   6 23.5  27 04
Sat Mar 15/Sun Mar 16  4541.8   11 10 30   18 38  19 56   5 13  6 31    7 06  16 25   .....   3 35    70   7 24.7  24 53

Sun Mar 16/Mon Mar 17  4542.8   11 14 26   18 39  19 57   5 12  6 30    7 11  16 27   .....   4 17    79   8 22.3  21 15
Mon Mar 17/Tue Mar 18  4543.8   11 18 23   18 40  19 58   5 11  6 29    7 15  16 30   .....   4 52    87   9 15.9  16 30
Tue Mar 18/Wed Mar 19  4544.8   11 22 19   18 40  19 58   5 09  6 27    7 20  16 33   .....   5 23    94  10 06.1  11 01
Wed Mar 19/Thu Mar 20  4545.8   11 26 16   18 41  19 59   5 08  6 26    7 25  16 35   16 54   5 51    98  10 53.6   5 07
Thu Mar 20/Fri Mar 21  4546.8   11 30 12   18 42  20 00   5 07  6 25    7 30  16 38   17 53   6 18   100  11 39.4 - 0 55
Fri Mar 21/Sat Mar 22  4547.8   11 34 09   18 42  20 01   5 05  6 24    7 34  16 40   18 51   6 44   100  12 24.5 - 6 49
Sat Mar 22/Sun Mar 23  4548.8   11 38 06   18 43  20 02   5 04  6 22    7 39  16 43   19 48   7 12    97  13 09.8 -12 23

Sun Mar 23/Mon Mar 24  4549.8   11 42 02   18 44  20 02   5 03  6 21    7 44  16 46   20 45  .....    94  13 56.2 -17 23
Mon Mar 24/Tue Mar 25  4550.8   11 45 59   18 45  20 03   5 01  6 20    7 48  16 48   21 43  .....    88  14 44.1 -21 39
Tue Mar 25/Wed Mar 26  4551.8   11 49 55   18 45  20 04   5 00  6 19    7 53  16 51   22 40  .....    81  15 34.0 -24 59
Wed Mar 26/Thu Mar 27  4552.8   11 53 52   18 46  20 05   4 58  6 17    7 58  16 53   23 37  .....    73  16 25.9 -27 14
Thu Mar 27/Fri Mar 28  4553.8   11 57 48   18 47  20 05   4 57  6 16    8 03  16 56    0 32  .....    65  17 19.2 -28 17
Fri Mar 28/Sat Mar 29  4554.8   12 01 45   18 47  20 06   4 56  6 15    8 07  16 58    1 23  .....    55  18 13.1 -28 03
Sat Mar 29/Sun Mar 30  4555.8   12 05 41   18 48  20 07   4 54  6 13    8 12  17 01    2 10  .....    46  19 06.9 -26 30

Sun Mar 30/Mon Mar 31  4556.8   12 09 38   18 49  20 08   4 53  6 12    8 17  17 03    2 51  .....    36  19 59.6 -23 42
Mon Mar 31/Tue Apr 01  4557.8   12 13 35   18 49  20 09   4 51  6 11    8 22  17 06    3 28  .....    27  20 51.0 -19 45

                                           ***** 2008 APRIL *****

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2008 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

Tue Apr 01/Wed Apr 02  4558.8   12 17 31   18 50  20 10   4 50  6 10    8 26  17 08    4 01  .....    18  21 41.1 -14 49
Wed Apr 02/Thu Apr 03  4559.8   12 21 28   18 51  20 10   4 49  6 08    8 31  17 11    4 32  .....    11  22 30.4 - 9 04
Thu Apr 03/Fri Apr 04  4560.8   12 25 24   18 51  20 11   4 47  6 07    8 36  17 13    5 03  .....     5  23 19.6 - 2 45
Fri Apr 04/Sat Apr 05  4561.8   12 29 21   18 52  20 12   4 46  6 06    8 41  17 16    5 34  17 37     1   0 09.8   3 50
Sat Apr 05/Sun Apr 06  4562.8   12 33 17   18 53  20 13   4 44  6 05    8 46  17 18    6 07  18 45     0   1 02.1  10 21

Sun Apr 06/Mon Apr 07  4563.8   12 37 14   18 53  20 14   4 43  6 03    8 50  17 21    6 45  19 57     2   1 57.3  16 22
Mon Apr 07/Tue Apr 08  4564.8   12 41 10   18 54  20 15   4 42  6 02    8 55  17 24   .....  21 10     6   2 56.2  21 26
Tue Apr 08/Wed Apr 09  4565.8   12 45 07   18 55  20 15   4 40  6 01    9 00  17 26   .....  22 25    13   3 58.5  25 05
Wed Apr 09/Thu Apr 10  4566.8   12 49 04   18 55  20 16   4 39  6 00    9 05  17 29   .....  23 36    23   5 03.1  26 59
Thu Apr 10/Fri Apr 11  4567.8   12 53 00   18 56  20 17   4 37  5 58    9 10  17 31   .....   0 39    33   6 07.7  26 59
Fri Apr 11/Sat Apr 12  4568.8   12 56 57   18 57  20 18   4 36  5 57    9 14  17 34   .....   1 33    44   7 10.1  25 11
Sat Apr 12/Sun Apr 13  4569.8   13 00 53   18 57  20 19   4 35  5 56    9 19  17 36   .....   2 17    55   8 08.6  21 53

Sun Apr 13/Mon Apr 14  4570.8   13 04 50   18 58  20 20   4 33  5 55    9 24  17 39   .....   2 54    66   9 02.8  17 25
Mon Apr 14/Tue Apr 15  4571.8   13 08 46   18 59  20 21   4 32  5 54    9 29  17 41   .....   3 26    75   9 53.2  12 11
Tue Apr 15/Wed Apr 16  4572.8   13 12 43   19 00  20 22   4 30  5 52    9 34  17 44   .....   3 54    84  10 40.6   6 29
Wed Apr 16/Thu Apr 17  4573.8   13 16 39   19 00  20 23   4 29  5 51    9 39  17 46   .....   4 21    91  11 26.1   0 35
Thu Apr 17/Fri Apr 18  4574.8   13 20 36   19 01  20 24   4 28  5 50    9 44  17 49   .....   4 47    96  12 10.7 - 5 16
Fri Apr 18/Sat Apr 19  4575.8   13 24 33   19 02  20 24   4 26  5 49    9 48  17 52   17 40   5 14    99  12 55.5 -10 51
Sat Apr 19/Sun Apr 20  4576.8   13 28 29   19 02  20 25   4 25  5 48    9 53  17 54   18 36   5 44   100  13 41.3 -16 00

Sun Apr 20/Mon Apr 21  4577.8   13 32 26   19 03  20 26   4 24  5 47    9 58  17 57   19 34   6 16    99  14 28.8 -20 28
Mon Apr 21/Tue Apr 22  4578.8   13 36 22   19 04  20 27   4 22  5 46   10 03  17 59   20 32  .....    96  15 18.3 -24 05
Tue Apr 22/Wed Apr 23  4579.8   13 40 19   19 04  20 28   4 21  5 45   10 08  18 02   21 29  .....    92  16 09.8 -26 41
Wed Apr 23/Thu Apr 24  4580.8   13 44 15   19 05  20 29   4 20  5 44   10 13  18 05   22 25  .....    86  17 03.0 -28 05
Thu Apr 24/Fri Apr 25  4581.8   13 48 12   19 06  20 30   4 18  5 43   10 18  18 07   23 17  .....    79  17 56.9 -28 12
Fri Apr 25/Sat Apr 26  4582.8   13 52 08   19 07  20 31   4 17  5 42   10 23  18 10    0 04  .....    71  18 50.5 -27 02
Sat Apr 26/Sun Apr 27  4583.8   13 56 05   19 07  20 32   4 16  5 40   10 28  18 12    0 47  .....    62  19 43.1 -24 38

Sun Apr 27/Mon Apr 28  4584.8   14 00 02   19 08  20 33   4 14  5 39   10 33  18 15    1 24  .....    52  20 34.1 -21 06
Mon Apr 28/Tue Apr 29  4585.8   14 03 58   19 09  20 34   4 13  5 38   10 37  18 18    1 58  .....    42  21 23.7 -16 35
Tue Apr 29/Wed Apr 30  4586.8   14 07 55   19 09  20 35   4 12  5 38   10 42  18 21    2 29  .....    32  22 12.2 -11 14
Wed Apr 30/Thu May 01  4587.8   14 11 51   19 10  20 36   4 11  5 37   10 47  18 23    2 59  .....    23  23 00.3 - 5 16

                                           ***** 2008 MAY *****

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2008 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

Thu May 01/Fri May 02  4588.8   14 15 48   19 11  20 37   4 09  5 36   10 52  18 26    3 29  .....    14  23 49.3   1 06
Fri May 02/Sat May 03  4589.8   14 19 44   19 12  20 38   4 08  5 35   10 57  18 29    4 01  .....     7   0 40.1   7 35
Sat May 03/Sun May 04  4590.8   14 23 41   19 12  20 39   4 07  5 34   11 02  18 31    4 37  17 31     2   1 33.9  13 48

Sun May 04/Mon May 05  4591.8   14 27 37   19 13  20 40   4 06  5 33   11 07  18 34    5 18  18 44     0   2 31.8  19 18
Mon May 05/Tue May 06  4592.8   14 31 34   19 14  20 41   4 05  5 32   11 12  18 37    6 08  20 00     1   3 33.9  23 35
Tue May 06/Wed May 07  4593.8   14 35 31   19 14  20 42   4 04  5 31   11 17  18 40   .....  21 15     5   4 39.4  26 11
Wed May 07/Thu May 08  4594.8   14 39 27   19 15  20 43   4 03  5 30   11 22  18 43   .....  22 24    11   5 46.0  26 50
Thu May 08/Fri May 09  4595.8   14 43 24   19 16  20 44   4 01  5 30   11 27  18 45   .....  23 24    20   6 50.9  25 32
Fri May 09/Sat May 10  4596.8   14 47 20   19 17  20 45   4 00  5 29   11 32  18 48   .....   0 13    29   7 52.1  22 34
Sat May 10/Sun May 11  4597.8   14 51 17   19 17  20 46   3 59  5 28   11 37  18 51   .....   0 54    40   8 48.4  18 18

Sun May 11/Mon May 12  4598.8   14 55 13   19 18  20 47   3 58  5 27   11 42  18 54   .....   1 28    51   9 40.3  13 12
Mon May 12/Tue May 13  4599.8   14 59 10   19 19  20 48   3 57  5 27   11 47  18 57   .....   1 58    61  10 28.5   7 35
Tue May 13/Wed May 14  4600.8   15 03 06   19 19  20 49   3 56  5 26   11 52  19 00   .....   2 25    71  11 14.3   1 46
Wed May 14/Thu May 15  4601.8   15 07 03   19 20  20 50   3 55  5 25   11 57  19 03   .....   2 51    80  11 58.8 - 4 03
Thu May 15/Fri May 16  4602.8   15 11 00   19 21  20 51   3 54  5 25   12 01  19 06   .....   3 18    87  12 43.2 - 9 38
Fri May 16/Sat May 17  4603.8   15 14 56   19 22  20 52   3 53  5 24   12 06  19 09   .....   3 46    93  13 28.3 -14 50
Sat May 17/Sun May 18  4604.8   15 18 53   19 22  20 53   3 53  5 23   12 11  19 12   .....   4 17    97  14 15.0 -19 26

Sun May 18/Mon May 19  4605.8   15 22 49   19 23  20 54   3 52  5 23   12 16  19 15   18 25   4 52    99  15 03.9 -23 15
Mon May 19/Tue May 20  4606.8   15 26 46   19 24  20 55   3 51  5 22   12 21  19 18   19 22   5 32   100  15 54.9 -26 06
Tue May 20/Wed May 21  4607.8   15 30 42   19 24  20 56   3 50  5 22   12 26  19 21   20 19   6 17    98  16 47.9 -27 49
Wed May 21/Thu May 22  4608.8   15 34 39   19 25  20 57   3 49  5 21   12 31  19 25   21 12  .....    95  17 41.9 -28 16
Thu May 22/Fri May 23  4609.8   15 38 35   19 26  20 58   3 49  5 21   12 36  19 28   22 01  .....    91  18 35.9 -27 24
Fri May 23/Sat May 24  4610.8   15 42 32   19 26  20 59   3 48  5 20   12 41  19 31   22 45  .....    84  19 28.8 -25 18
Sat May 24/Sun May 25  4611.8   15 46 29   19 27  20 59   3 47  5 20   12 45  19 34   23 23  .....    77  20 20.1 -22 03

Sun May 25/Mon May 26  4612.8   15 50 25   19 28  21 00   3 46  5 19   12 50  19 37   23 57  .....    68  21 09.5 -17 49
Mon May 26/Tue May 27  4613.8   15 54 22   19 28  21 01   3 46  5 19   12 55  19 41    0 29  .....    58  21 57.5 -12 46
Tue May 27/Wed May 28  4614.8   15 58 18   19 29  21 02   3 45  5 19   13 00  19 44    0 58  .....    48  22 44.6 - 7 06
Wed May 28/Thu May 29  4615.8   16 02 15   19 29  21 03   3 45  5 18   13 05  19 47    1 27  .....    37  23 32.0 - 1 01
Thu May 29/Fri May 30  4616.8   16 06 11   19 30  21 04   3 44  5 18   13 09  19 51    1 57  .....    27   0 20.8   5 16
Fri May 30/Sat May 31  4617.8   16 10 08   19 31  21 05   3 44  5 18   13 14  19 54    2 30  .....    17   1 12.2  11 27
Sat May 31/Sun Jun 01  4618.8   16 14 04   19 31  21 05   3 43  5 17   13 19  19 58    3 07  .....     9   2 07.4  17 09

                                           ***** 2008 JUNE *****

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2008 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec


Sun Jun 01/Mon Jun 02  4619.8   16 18 01   19 32  21 06   3 43  5 17   13 24  20 01    3 52  17 32     4   3 07.2  21 54
Mon Jun 02/Tue Jun 03  4620.8   16 21 58   19 32  21 07   3 42  5 17   13 28  20 05    4 47  18 48     1   4 11.4  25 11
Tue Jun 03/Wed Jun 04  4621.8   16 25 54   19 33  21 08   3 42  5 17   13 33  20 08    5 50  20 01     0   5 18.5  26 38
Wed Jun 04/Thu Jun 05  4622.8   16 29 51   19 33  21 08   3 42  5 17   13 38  20 12   .....  21 07     3   6 25.5  26 02
Thu Jun 05/Fri Jun 06  4623.8   16 33 47   19 34  21 09   3 41  5 16   13 42  20 16   .....  22 03     9   7 29.6  23 34
Fri Jun 06/Sat Jun 07  4624.8   16 37 44   19 34  21 10   3 41  5 16   13 47  20 19   .....  22 49    16   8 29.2  19 35
Sat Jun 07/Sun Jun 08  4625.8   16 41 40   19 35  21 10   3 41  5 16   13 51  20 23   .....  23 26    26   9 23.7  14 35

Sun Jun 08/Mon Jun 09  4626.8   16 45 37   19 35  21 11   3 41  5 16   13 56  20 27   .....  23 58    36  10 14.0   8 58
Mon Jun 09/Tue Jun 10  4627.8   16 49 33   19 36  21 11   3 40  5 16   14 01  20 31   .....   0 27    46  11 01.1   3 06
Tue Jun 10/Wed Jun 11  4628.8   16 53 30   19 36  21 12   3 40  5 16   14 05  20 34   .....   0 54    56  11 46.4 - 2 46
Wed Jun 11/Thu Jun 12  4629.8   16 57 27   19 37  21 12   3 40  5 16   14 09  20 38   .....   1 21    66  12 30.9 - 8 26
Thu Jun 12/Fri Jun 13  4630.8   17 01 23   19 37  21 13   3 40  5 16   14 14  20 42   .....   1 49    75  13 15.7 -13 43
Fri Jun 13/Sat Jun 14  4631.8   17 05 20   19 37  21 13   3 40  5 16   14 18  20 46   .....   2 19    83  14 01.9 -18 26
Sat Jun 14/Sun Jun 15  4632.8   17 09 16   19 38  21 14   3 40  5 16   14 23  20 50   .....   2 52    89  14 50.0 -22 26

Sun Jun 15/Mon Jun 16  4633.8   17 13 13   19 38  21 14   3 40  5 16   14 27  20 54   .....   3 31    94  15 40.3 -25 32
Mon Jun 16/Tue Jun 17  4634.8   17 17 09   19 38  21 15   3 40  5 17   14 31  20 58   18 13   4 15    98  16 32.8 -27 31
Tue Jun 17/Wed Jun 18  4635.8   17 21 06   19 39  21 15   3 40  5 17   14 36  21 02   19 08   5 04   100  17 26.8 -28 17
Wed Jun 18/Thu Jun 19  4636.8   17 25 02   19 39  21 15   3 40  5 17   14 40  21 06   19 58   5 58   100  18 21.2 -27 44
Thu Jun 19/Fri Jun 20  4637.8   17 28 59   19 39  21 15   3 41  5 17   14 44  21 10   20 43  .....    98  19 14.9 -25 54
Fri Jun 20/Sat Jun 21  4638.8   17 32 56   19 39  21 16   3 41  5 17   14 48  21 14   21 24  .....    94  20 07.0 -22 53
Sat Jun 21/Sun Jun 22  4639.8   17 36 52   19 40  21 16   3 41  5 18   14 52  21 19   21 59  .....    88  20 57.1 -18 50

Sun Jun 22/Mon Jun 23  4640.8   17 40 49   19 40  21 16   3 41  5 18   14 56  21 23   22 31  .....    81  21 45.3 -13 57
Mon Jun 23/Tue Jun 24  4641.8   17 44 45   19 40  21 16   3 42  5 18   15 00  21 27   23 00  .....    72  22 32.3 - 8 26
Tue Jun 24/Wed Jun 25  4642.8   17 48 42   19 40  21 16   3 42  5 18   15 05  21 31   23 29  .....    63  23 18.9 - 2 29
Wed Jun 25/Thu Jun 26  4643.8   17 52 38   19 40  21 16   3 42  5 19   15 09  21 36   23 57  .....    52   0 06.3   3 39
Thu Jun 26/Fri Jun 27  4644.8   17 56 35   19 40  21 16   3 43  5 19   15 12  21 40    0 28  .....    41   0 55.5   9 44
Fri Jun 27/Sat Jun 28  4645.8   18 00 31   19 40  21 16   3 43  5 19   15 16  21 44    1 02  .....    30   1 48.0  15 27
Sat Jun 28/Sun Jun 29  4646.8   18 04 28   19 40  21 16   3 44  5 20   15 20  21 49    1 42  .....    20   2 44.7  20 25

